Sailing activity by Jörn Domres on 17.06.2025
Sailor | Jörn Domres |
Location | Möhnesee |
Start | 12:56:19 |
End | 13:11:01 |
Duration | 00:14:41 |
Distance | 0.76 NM |
Max Speed | 5.14 kn |
Wind | deg | 5 kn |
SailingMetrics League Score
VMG Upwind Starboard | 2.95 kn | |
VMG Upwind Port | 2.12 kn | |
VMG Downwind | 4.81 kn | |
Overall | 3.67 kn | |
Corrected | 3.69 kn |
Comment
Übung: Holebug Streckbug nach Kompass. Schlechterer Bootspeed, man neigt dazu mit dem Ruder den Kompasskurs zu korrigieren und nicht mit dem Boot. Gute Winkel - gute Wenden
12:56:19
2.69 kn
162.84
Please login to see video footage.