Sailing activity by Matthew Trautman on 14.02.2026
Analytics & Coaching
Upwind speed
| Speed over ground [kn] | Velocity made good to windward (VMG) [kn] | Angle to the wind | |
|---|---|---|---|
| Overall | 5.4 kn | 3.35 kn | 51.58 |
| Starboard tack | 5.42 kn | 3.17 kn | 49.78 |
| Port tack | 5.38 kn | 3.02 kn | 53.8 |
Per leg
| Leg | Duration | Speed over ground [kn] | Velocity made good to windward (VMG) [kn] | Angle to the wind | Tacks |
|---|---|---|---|---|---|
| Upwind 1 | 00:03:59 | 5.1 kn | 3.73 kn | 42.02 | 1 |
| Upwind 2 | 00:03:20 | 5.4 kn | 4.05 kn | 40.28 | 1 |
| Upwind 3 | 00:03:14 | 5.41 kn | 2.57 kn | 79.53 | 2 |
| Upwind 4 | 00:05:11 | 4.74 kn | 3.26 kn | 47.15 | 2 |
| Upwind 5 | 00:03:41 | 5.31 kn | 3.69 kn | 44.9 | 3 |
| Upwind 6 | 00:03:55 | 5.91 kn | 0.7 kn | 82.88 | 2 |
| Upwind 7 | 00:04:38 | 5.43 kn | 3.63 kn | 47.98 | 2 |
| Upwind 8 | 00:03:29 | 5.29 kn | 3.88 kn | 41.88 | 3 |
| Upwind 9 | 00:04:24 | 5.94 kn | 1.09 kn | 80.55 | 3 |
| Upwind 10 | 00:04:23 | 5.19 kn | 3.72 kn | 43.31 | 3 |
| Upwind 11 | 00:03:32 | 5.29 kn | 3.81 kn | 43.34 | 1 |
| Upwind 12 | 00:04:18 | 5.37 kn | 3.94 kn | 42.82 | 2 |
| Upwind 13 | 00:03:39 | 5.45 kn | 3.71 kn | 46.6 | 1 |
| Upwind 14 | 00:04:20 | 5.99 kn | 1.96 kn | 84.46 | 1 |
| Upwind 15 | 00:04:07 | 5.45 kn | 3.78 kn | 42.73 | 2 |
| Upwind 16 | 00:03:36 | 5.49 kn | 3.77 kn | 46.02 | 1 |
| Upwind 17 | 00:03:57 | 5.29 kn | 4.12 kn | 37.64 | 2 |
| Upwind 18 | 00:03:32 | 5.29 kn | 3.83 kn | 43.17 | 2 |
| Upwind 19 | 00:04:39 | 5.48 kn | 3.78 kn | 45.43 | 2 |
| Upwind 20 | 00:03:36 | 5.51 kn | 3.75 kn | 46.72 | 1 |
| Upwind 21 | 00:03:25 | 5.13 kn | 4.04 kn | 51.28 | 2 |
Tacking
During the upwind legs, 39 tacks were analysed.
Tack angle
The tack angle is the change in heading through a tack — the angle between the course sailed before and after the manoeuvre. A smaller angle means a tighter, more efficient tack that keeps the boat closer to the wind, while a larger angle indicates more heading was lost during the turn. The box shows the middle 50 % of tacks (Q1–Q3), the line marks the median, and the thin bar spans the full range. Comparing starboard-to-port and port-to-starboard can reveal whether tacking is consistently better on one gybe.